<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de David Chávez s &#187; infografia</title>
	<atom:link href="http://davidchavezs.net/tag/infografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidchavezs.net</link>
	<description>Marketing online, herramientas Online para profesionales y empresas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 01:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Sabes de donde google hace todo su dinero ?  infografía</title>
		<link>http://davidchavezs.net/2012/01/%c2%bfsabes-de-donde-google-hace-todo-su-dinero-infografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfsabes-de-donde-google-hace-todo-su-dinero-infografia</link>
		<comments>http://davidchavezs.net/2012/01/%c2%bfsabes-de-donde-google-hace-todo-su-dinero-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía de google]]></category>
		<category><![CDATA[infografía google riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[infografía ingresos millonarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidchavezs.net/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cada vez el internet pone al descubierto toda clase de información, y eso es verdaderamente sorprendente, para los estudiantes de marketing les comparto esta infografía donde se muestra a detalle como google (el buscador más conocido) hace sus ingresos millonarios, bueno ahí les dejo el dato, con un poco de traducción lo van a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdavidchavezs.net%2F2012%2F01%2F%25c2%25bfsabes-de-donde-google-hace-todo-su-dinero-infografia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdavidchavezs.net%2F2012%2F01%2F%25c2%25bfsabes-de-donde-google-hace-todo-su-dinero-infografia%2F&amp;source=davidchavezs7&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cada vez el internet pone al descubierto toda clase de información, y eso es verdaderamente sorprendente, para los estudiantes de marketing les comparto esta infografía donde se muestra a detalle como google (el buscador más conocido) hace sus ingresos millonarios, bueno ahí les dejo el dato, con un poco de traducción lo van a entender a la perfección.</p>
<p><a href="http://imgur.com/wlr4l"><img title="Hosted by imgur.com" src="http://i.imgur.com/wlr4l.jpg" alt="" /></a>´<br />
via/<a href="http://collective-thoughts.com/2012/01/23/where-did-google-make-their-money-in-2011/" target="_blank"> web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidchavezs.net/2012/01/%c2%bfsabes-de-donde-google-hace-todo-su-dinero-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografia que te explica mas sobre Marketing Online</title>
		<link>http://davidchavezs.net/2012/01/infografia-que-te-explica-mas-sobre-marketing-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografia-que-te-explica-mas-sobre-marketing-online</link>
		<comments>http://davidchavezs.net/2012/01/infografia-que-te-explica-mas-sobre-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 19:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[autodidactamnedia]]></category>
		<category><![CDATA[contenido marketing]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia de Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidchavezs.net/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes estén interesados en aprender mas sobre marketing online, o si eres una empresa que esta pensado este nuevo año en crear mas presencia online, pero de una manera mas profesional, Unbounce creo una infografia donde explica paso a paso lo que se debe hacer en marketing online. Tal vez piensen que al estar en ingles es un inconveniente, pero si buscamos por nosotros mismo alguna solucion para alguna necesidad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdavidchavezs.net%2F2012%2F01%2Finfografia-que-te-explica-mas-sobre-marketing-online%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdavidchavezs.net%2F2012%2F01%2Finfografia-que-te-explica-mas-sobre-marketing-online%2F&amp;source=davidchavezs7&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Para quienes estén interesados en aprender mas sobre marketing online, o si eres una empresa que esta pensado este nuevo año en crear mas presencia online, pero de una manera mas profesional, Unbounce creo una infografia donde</p>
<p>explica paso a paso lo que se debe hacer en marketing online.</p>
<p>Tal vez piensen que al estar en ingles es un inconveniente, pero si buscamos por nosotros mismo alguna solucion para alguna necesidad,  analizar y traducir dicha infografia sera una tarea necesaria.</p>
<ul>
<li>Para mi las infografias es una manera de apreciar una información valiosa y aplicarla para nuestro propósito. ¿Que piensas tu?</li>
</ul>
<p><a href="http://unbounce.com/noob-guide-to-online-marketing-infographic/"><img title="Hosted by imgur.com" src="http://i.imgur.com/qNprg.png" alt="" /></a></p>
<p>Via/ <a href="http://unbounce.com/">http://unbounce.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidchavezs.net/2012/01/infografia-que-te-explica-mas-sobre-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grandeza de la historia del comercio electrónico [Infografía]</title>
		<link>http://davidchavezs.net/2012/01/la-grandeza-de-la-historia-del-comercio-electronico-infografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-grandeza-de-la-historia-del-comercio-electronico-infografia</link>
		<comments>http://davidchavezs.net/2012/01/la-grandeza-de-la-historia-del-comercio-electronico-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[autodidactamedia]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[historia del comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidchavezs.net/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[El comercio electronico siempre ha sido usado como estrategia online, aunque el nombre suene al fuera de tiempo, en esta infografia demuestra parte de la historia del comercio electronico hasta los dias de hoy, esta bien explicado con graficos y estadisticas. vía/ http://www.invesp.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdavidchavezs.net%2F2012%2F01%2Fla-grandeza-de-la-historia-del-comercio-electronico-infografia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdavidchavezs.net%2F2012%2F01%2Fla-grandeza-de-la-historia-del-comercio-electronico-infografia%2F&amp;source=davidchavezs7&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://davidchavezs.net/wp-content/uploads/2012/01/La-grandeza-de-la-historia-del-comercio-electrónico-Infografía.jpg"><br />
</a></p>
<p>El comercio electronico siempre ha sido usado como estrategia online, aunque el nombre suene al fuera de tiempo, en esta infografia demuestra parte de la historia del comercio electronico hasta los dias de hoy, esta bien explicado con graficos y estadisticas.</p>
<p><a href="http://imgur.com/FlsHI"><img title="Hosted by imgur.com" src="http://i.imgur.com/FlsHI.jpg" alt="" width="560" height="3618" /></a><br />
vía/ <a href="http://www.invesp.com/">http://www.invesp.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidchavezs.net/2012/01/la-grandeza-de-la-historia-del-comercio-electronico-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los artistas mas famosos en las redes sociales, infografia</title>
		<link>http://davidchavezs.net/2011/12/los-artistas-mas-famosos-en-las-redes-sociales-infografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-artistas-mas-famosos-en-las-redes-sociales-infografia</link>
		<comments>http://davidchavezs.net/2011/12/los-artistas-mas-famosos-en-las-redes-sociales-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 03:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[artistas mas famosos twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cantantes twitter]]></category>
		<category><![CDATA[figuras más importantes]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales artistas]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidchavezs.net/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda los artistas han aprovechado muy bien las redes sociales, en algunos casos no han tenido que invertir en ninguna estrategia para conseguir miles de seguidores, ya que ellos usan los medios de comunicacion para llegar a las personas, eso demuestra que los medios tradicionales y los medios sociales pueden conbinarse para generar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdavidchavezs.net%2F2011%2F12%2Flos-artistas-mas-famosos-en-las-redes-sociales-infografia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdavidchavezs.net%2F2011%2F12%2Flos-artistas-mas-famosos-en-las-redes-sociales-infografia%2F&amp;source=davidchavezs7&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://davidchavezs.net/wp-content/uploads/2011/12/Los-artistas-mas-famosos-en-las-redes-sociales-infografia.jpg"><br />
<span style="color: #000000;"><br />
</span></a></p>
<p>Sin duda los <strong>artistas</strong> han aprovechado muy bien las <strong>redes sociales,</strong> en algunos casos no han tenido que invertir en ninguna estrategia para conseguir miles de<strong> seguidores,</strong> ya que ellos usan los medios de comunicacion para llegar a las personas, eso demuestra que los medios tradicionales y los <strong>medios sociales</strong> pueden conbinarse para generar un mayor alcance.<br />
En la web<a href="http://frugaldad.com/"><strong> frugaldad</strong> </a>han creado una<strong> infografia</strong> de las <strong>figuras más importantes</strong> de este año, es muy posible que reconoscan a varias de ellas.</p>
<p><a href="http://davidchavezs.net/2011/12/los-artistas-mas-famosos-en-las-redes-sociales-infografia/"><img src="http://frugaldad.com/wp-content/uploads/2011/12/2011Review.jpg" alt="2011 in review infographic" width="500" border="0" /></a></p>
<p>vía : <a href="http://frugaldad.com">http://frugaldad.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidchavezs.net/2011/12/los-artistas-mas-famosos-en-las-redes-sociales-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía &#8211; Cómo hacer publicidad en Google Adwords</title>
		<link>http://davidchavezs.net/2011/12/infografia-como-hacer-publicidad-en-google-adwords/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografia-como-hacer-publicidad-en-google-adwords</link>
		<comments>http://davidchavezs.net/2011/12/infografia-como-hacer-publicidad-en-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo hacer publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidchavezs.net/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Posicionarnos en los primeros lugares de busquedas talvez sea el sueño de todos, pero yo te digo que ese sueña puede hacerse realidad si usamos publicidad con Google Adwords, es forma rápida de aumentar el tráfic, a su sitio web blog, tiendas online. Tiene sus ventajas hacer campañas Google Adwords, se podria decir que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdavidchavezs.net%2F2011%2F12%2Finfografia-como-hacer-publicidad-en-google-adwords%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdavidchavezs.net%2F2011%2F12%2Finfografia-como-hacer-publicidad-en-google-adwords%2F&amp;source=davidchavezs7&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Posicionarnos en los primeros lugares de busquedas talvez sea el sueño de todos, pero yo te digo que ese sueña puede hacerse realidad si usamos publicidad con Google Adwords, es forma rápida de aumentar el tráfic, a su sitio web blog, tiendas online.</p>
<p>Tiene sus ventajas hacer campañas Google Adwords, se podria decir que es similar a la publicidad de facebook, pero con algunos detalles diferentes para lograrlo.</p>
<p>Los ingresos de la publicidad de este año superará los $ 32 mil millones en ingresoS, nada mal con la presencia actual de facebook, en esta infografia te muestra a detalle como crear campañas Google Adwords.</p>
<p><a href="http://imgur.com/0lh7k"><img title="Hosted by imgur.com" src="http://i.imgur.com/0lh7k.jpg" alt="" width="600" height="2966" /></a></p>
<p>¿Has hecho Google Adwords? Como te fue</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidchavezs.net/2011/12/infografia-como-hacer-publicidad-en-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
